| Tipo | Marca | Modello | Anno | Paese | Prezzo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
PERLINI | DP255 | 1997 | ITA | 110.000 € | |||
|
|
TEREX | R35 WATER B... | 1981 | GBR | 0.00 | |||
|
|
TEREX | R25 WATER B... | 1977 | GBR | 0.00 | |||
|
|
BARFORD | RD55 | 1990 | GBR | 0.00 | |||
|
|
BARFORD | RD50 | 1995 | GBR | 0.00 | |||
|
|
BARFORD | RD050 | 1998 | GBR | 0.00 | |||
|
|
FAUN | K 100 | 1990 | DEU | 0.00 | |||
|
|
O&K | 100 | 1989 | DEU | 30.000 € | |||
|
|
CATERPILLAR | 730 | 2006 | AUT | 0.00 | |||
|
|
CATERPILLAR | 773D | 1998 | AUT | 0.00 | |||
|
|
CATERPILLAR | 775D | 2001 | ESP | 212.000 € | |||
|
|
WABCO | 150 | 1980 | ITA | 25.000 € |
Filtri la sua ricerca :
Che cos'è un dumper rigido?Un Dumper rigido è un veicolo costruito per il trasporto di materiale di impiego o di risulta di attività edilizie, in particolare usato nelle cave. Un Dumper rigido è un cabinato con cassone ribaltabile. A differenza del dumper articolati la cabina non è collegata ad un giunto ma è un'unica unità tra la cabina e il cassone. Il dumper rigido ha 2 assi, con due ruote posteriori. I Dumper rigidi sono più resistenti e più adatti per zone di difficile accesso. Il dumper più grande del mondo ha un peso massimo di 592 tonnellate e un carico utile di 360 tonnellate.