EMAIL
| Ref-nr. | www.bohak.de |
|---|---|
| Tipo | Perforatrici |
| Gruppo | Perforatrici idrauliche |
| Marca | PRAKLA, BOHAK drill rigg |
| Modello | P 3002 foraje ,drill |
| Anno | 2008 |
| Nº Serie | P3002 -90 |
| Ore | 1 h |
| Peso | 16 ton |
| Diametro perforazione da / a | 300 mm |
| Lunghezza aste di perforazione | 5000 mm |
| Descrizione | www.bohak.de white/blue PRAKLA P3002 depth max. build Baujahr Bj. 2008 chassis Trägerfahrzeug Magirus Deutz total weight Ges. Gewicht 16 t Motor V6 Zyl.Deutz mast hight Masthöhe 6,5 m crown load Kronenlast 8 t retracting force Vorschub-Zug 4 t pull-down force Vorschub-Druck 2 t pull-down gear Vorschubgetriebe 1 Gang "mast extension hydr. Shift" "Mastverlängerung hydr. Ausschwenk" nein power swivel Drehkopf NU 58 free passage Durchgang 60 mm 1 gear 1 Gang 3500 Nm/160RPM 2 gear 2 Gang 5000 Nm/76rpm automatik pipe Automatik-Glocke ja main winch Arbeitswinde nach Wunsch supp. Winch Hilfswinde percussion Seilschlagwerk casing-machine Drehtisch nach Wunsch free passage max. Durchgang max. torque max. Drehmoment max. pull-down max. Andruck max. retraction max. Rückzug centrifugal pump Kreiselpumpe nach Wunsch piston pump Kolbenpumpe hydr. support Kompressor "Mastverlänger mit Abfangzange, statt Drehtisch" hydr. Abstützung price excl. VAT 110.000,00 € Bauzeit 2 Monate |
| Riparazioni | Neubau |
PREZZO: 110.000 € (EUR)